Profile
Dr Muhammad Thamrin, SP., M.Si
Detail Profile
Dr Muhammad Thamrin, SP., M.Si
0105027701
Publication ID
NIDN/NIDK
0105027701
Nama Dan Gelar
Dr Muhammad Thamrin,
SP., M.Si
Jabatan Fungsional
Lektor
Program Studi
Agribisnis
Fakultas
Fakultas Pertanian
Bidang Ilmu
PWD
Alamat Kantor
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec.
Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
Email Resmi
muhammadthamrin@umsu.ac.id
NPP
1977020519050104
No. | Jenjang | Gelar | Bidang Studi | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | Sarjana Pertanian (S.P) | Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 2001 |
2 | S2 | Magister Sains (M.Si) | Perencanaan Pembangunan | Universitas Sumatera Utara | 2006 |
3 | S3 | Doktor (Dr) | Ilmu Pertanian | Universitas Muhammadiyah Malang | 2023 |
1. Hibah Penelitian
2. Pengabdian Masyarakat
3. HAKI
No. | Judul HKI | Nomor Sertifikat |
---|---|---|
1 | Desiminasi Teknologi Spesifik Lokasi Padi Sawah Tadah Hujan Melalui Pendekatan PTT | EC00202007099 |
2 | Analisis Efisiensi Faktor Produksi Padi Sawah Tadah Hujan Melalui Pendekatan PTT | EC00202007100 |
3 | Peningkatan Hasil Belajar Mahasiswa Kelas Agribisnis 4 Fakultas Pertanian UMSU Mata Kuliah Penyuluhan Pertanian Melalui Media Pembelajaran Video | EC00202139972 |
4 | IbM PADI HAZTON DALAM MENINGKATKAN PRODUKSI PADI SAWAH | EC00202139970 |
5 | Analisis Sektor Industri Kecil Perdesaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang | EC00202165603 |
6 | ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN PEMASARAN PERIKANAN LAUT DI KELURAHAN BELAWAN I KOTA MEDAN | EC00202259944 |
7 | Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Pendapatan Petani Pinang | EC00202336581 |
8 | Inovasi Minuman Probiotik Berbasis Limbah Kulit Kopi | EC002023132181 |
9 | Pola Konsumsi Rumah Tangga Peternak Sapi | EC00202453139 |
Kembali