Profile
MASTA SEMBIRING, SE.MAk
Detail Profile
MASTA SEMBIRING, SE.MAk
0118078802
Publication ID
NIDN/NIDK
0118078802
Nama Dan Gelar
MASTA SEMBIRING,
SE.MAk
Jabatan Fungsional
Lektor
Program Studi
Akuntansi
Fakultas
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Bidang Ilmu
Akuntansi
Alamat Kantor
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec.
Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
Email Resmi
mastasembiring@umsu.ac.id
NPP
1988071820160105
No. | Jenjang | Gelar | Bidang Studi | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
---|
1. Hibah Penelitian
2. Pengabdian Masyarakat
3. HAKI
No. | Judul HKI | Nomor Sertifikat |
---|---|---|
1 | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Pada Perusahaan Real Estate Dan Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 - 2015 | EC00202239876, |
2 | Pengaruh Pertumbuhan Penjualan dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan di BEI | EC00202298413 |
3 | Analisis rasio likuiditas,prifitabilitas,solvabilitas dan perputaran persediaan untuk menilai kinerja perusaan retail di bursa efek Indonesia | EC00202349399 |
4 | Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan inflasi terhadap harga saham pada perusahaan realestate dan property yang terdaftar di bei periode tahun 2011-2015 | EC002023132709 |
5 | ANALISIS VECTOR AUTOREGRESION (VAR) TERHADAP INTERRELATIONSHIP ANTARA IPM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA UTARA | EC00202449520 |
Kembali