Profile
Sri Endang Rahayu, SE, M.Si
Detail Profile
Sri Endang Rahayu, SE, M.Si
0120107902
Publication ID
NIDN/NIDK
0120107902
Nama Dan Gelar
Sri Endang Rahayu,
SE, M.Si
Jabatan Fungsional
Asisten Ahli
Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Bidang Ilmu
IESP
Alamat Kantor
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec.
Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
Email Resmi
sriendang@umsu.ac.id
NPP
1979102820020105
No. | Jenjang | Gelar | Bidang Studi | Perguruan Tinggi | Tahun Lulus |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | SE | Ekonomi Pembangunan | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 2002 |
2 | S2 | M.Si | Ekonomi Pembangunan | Universitas Syiah Kuala | 2005 |
1. Hibah Penelitian
2. Pengabdian Masyarakat
3. HAKI
No. | Judul HKI | Nomor Sertifikat |
---|---|---|
1 | Penerapan Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) untuk Meningkatkan Pemahaman Materi Pasar Valuta Asing Pada Mata Kuliah Ekonomi Internasional 2 (Studi Mahasiswa Semester 5 Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UMSU). | 000304073 |
2 | Analysis Of The Development Of Indonesian Palm Oil (cpo) Export Before And After Traders of The United States Of America-China | EC00202212666 |
3 | Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Indonesia | EC00202277114 |
4 | ANALYSIS OF INDONESIA’S CURRENT ACCOUNT BALANCE DURING THE UNITED STATES OF AMERICA-CHINA TRADE WAR | EC00202336675 |
5 | Analysis of Indonesian Non-Oil and Gas Export Development by Manufacturing Sector 2016-2020 Period | EC00202390016 |
6 | Analysis of Coffee Exports in Indonesia | EC00202441602 |
Kembali